アパレル系の社割でいろいろな視点からランキングしてみました。
バイト選びの参考にしてください。
目次
アパレル社割*割引率まとめ
店舗名 | 割引率 |
earth | 30~50% |
GAP | 10~50% |
クラフト | 50% |
グリーンパークス | 55% |
スナイデル | 10~30% |
GU | 30% |
SHOO・LA・RUE | 50% |
H&M | 25% |
ハニーズ | 30% |
ビームス | 40% |
マジェスティックレゴン | 40~60% |
ミスティック | 30% |
ローリーズファーム | 30% |
ユニクロ | 30% |
割引率の幅は、商品や店舗によって割引率が異なるお店があるからです。
大体「30%OFF~」が多いですね。
使いやすさランキング
- 支払方法
- オンラインでも使えるか
- 家族・友達にも使えるか
の観点でまとめました。
支払方法
店舗名 | 支払方法 |
earth | 現金・クレカ・電子決済 |
GAP | 現金・電子決済 |
クラフト | 現金・クレカ・電子決済 |
グリーンパークス | 現金・クレカ・電子決済 |
スナイデル | 現金・クレカ・電子決済 |
GU | 現金・指定のクレジットカード |
SHOO・LA・RUE | 現金・クレカ・電子決済 |
H&M | 現金・クレカ |
ハニーズ | 現金・クレカ・電子決済 |
ビームス | 現金・クレカ・電子決済 |
マジェスティックレゴン | 現金・給料天引き |
ミスティック | 現金・クレジットカード |
ローリーズファーム | 現金・クレカ・電子決済・給料天引き |
ユニクロ | 現金・指定のクレジットカード |
GUとユニクロは指定のクレジットカードという条件があり、高校生には厳しいかも・・・ですね。
ほかのお店は大差なさそうです。
オンライン
店舗名 | オンライン |
earth | ◎ |
GAP | × |
クラフト | ◎ |
グリーンパークス | ◎ |
スナイデル | × |
GU | △ |
SHOO・LA・RUE | × |
H&M | ◎ |
ハニーズ | × |
ビームス | × |
マジェスティックレゴン | × |
ミスティック | × |
ローリーズファーム | × |
ユニクロ | △ |
GUとユニクロは指定のクレジットカードであれば、オンラインでも割引になるという情報がありました。
あとは、STRIPE CLUB系列はオンライン・ネットでも割引がきくようで使い勝手が非常に良さそうです!!
他店舗
店舗名 | 他店舗 |
earth | ◎ |
GAP | ◎ |
クラフト | ◎ |
グリーンパークス | ◎ |
スナイデル | ◎ |
GU | ◎ |
SHOO・LA・RUE | ×(社員はOK) |
H&M | ◎ |
ハニーズ | ◎ |
ビームス | ◎ |
マジェスティックレゴン | ◎ |
ミスティック | ◎ |
ローリーズファーム | ◎ |
ユニクロ | ◎ |
他店舗は大体OKですね。
事前のアポも不要で使いやすいですね。
家族・友達
店舗名 | 家族・友達 |
earth | △ |
GAP | △ |
クラフト | △(家族のみOK) |
グリーンパークス | △ |
スナイデル | × |
GU | △ |
SHOO・LA・RUE | × |
H&M | × |
ハニーズ | △ |
ビームス | △ |
マジェスティックレゴン | × |
ミスティック | × |
ローリーズファーム | × |
ユニクロ | △ |
総じて、家族・友達はNGのお店が多いです。
まあ社割ですからね。基本従業員に対するものなので当たり前ですが・・・
ただ、マッシュ系列のお店(ミスティックなど)はより厳しいという意見をSNSで見つけています。
総合的におすすめなのは・・・
完全に個人の見解ですが、
STRIPE CLUB系列のお店が使い勝手がいいかなと思いました。
- 支払方法も「電子決済」が使える
- オンラインでも自動的にOFFになる(=割り引かれる)
- 割引率も50%前後と悪くない
という理由から、おすすめです!
あとは、お洋服の系統が自分に合うかどうかですよね~!
ぜひ、納得のいくお店でアルバイトに挑戦してみてください★
コメント